180m³/h Pūnaehana Hoʻopaʻa Paʻa
ʻIke Kumu
Kahi i kumu: | Kina Qingdao |
Kapa inoa: | TSKY |
palapala hōʻoia: | ISO, CE, BV, FDA, SGS |
Helu kumu hoʻohālike: | HZS180 |
Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi: | 1 hoʻonohonoho |
Kumukuai: | Kūkākūkā |
Nā kikoʻī kikoʻī: | 20GP, 40GP a i ʻole 40HC pahu |
Ka manawa hoʻouna: | 5-8 mau lā hana |
Kūkākūkā uku: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Hiki ke hoolako: | 50 sets / mahina |
ʻIkepili kikoʻī
inoa: | HZS180 ECO-Friendly Commercial Commercial Precast Mixing Plant | Huahana Manaʻo: | 180m³/h |
ʻAno hui pū: | TSKY MS3000 | Mana Mana:: | 2*55Kw |
Kiʻekiʻe e hoʻokuʻu ana: | 4.0m | Ka nui o ka waihona hopper: | 4*20m³ |
Kāʻei palahalaha: | B=800mm | Hui Pūʻulu: | PLD4800 |
Huina Max.anawaena: | Φ80mm | ʻO ka pololei ke kaupaona ʻana o nā hui: | ±2% |
Pauda/Wai/Hoʻohui Kaumaha pololei: | ±1% | ʻO Silo Silo i hoʻopaʻa ʻia: | 4*100T |
Ka Voltage/Frequency: | AC380V / 50HZ | Palapala hoʻokō: | 12 mahina |
Māmā Kiʻekiʻe: | HZS180 Pūnaehana Hoʻopaʻa Paʻa, PLD4800 Pūnaehana Hoʻopaʻa Paʻa, HZS180 mea kanu puʻupuʻu precast |
Hōʻike huahana
HZS180 ECO-Friendly Commercial Precast Mixing Plant
Nā hiʻohiʻona o HZS180 ECO-Friendly Common Commercial Precast Mixing Plant
1. HZS180 mea kanu lāʻau paʻa i hoʻohana ʻia no ka mīkini palaki, Productivity e pili ana i 180m³ / h;
2. ʻO ke ala hoʻomalu e pili ana i ka Polokalamu a me ka ʻōnaehana mana lima;
3. ʻO nā mea hoʻohui hoʻopaʻapaʻa i kapa ʻia ʻo ia hoʻi ka mea kanu ʻōpala;
4. ʻO kāna mau mea maikaʻi: ʻO ka liʻiliʻi liʻiliʻi, maʻalahi e hoʻokele aunoa, kiʻekiʻe ka pono;
5. Ke kumukūʻai haʻahaʻa a me ka hoʻohana ʻana i ka ikehu.
ʻO ka wehewehe ʻana o HZS180 ECO-Friendly Common Commercial Precast Mixing Plant
ʻO HZS180 kahi ʻano mīkini mīkini e hoʻohana ana i ka mea hoʻoili uila LSY type, ua māhele ʻia kāna ʻōnaehana hoʻoili i ka conveyor aggregate a me ka conveyor pauka.
1. Hoʻolālā modular a maʻalahi e hoʻouka a wehe
2. ʻO MS3000 ka mea hoʻohui a me ka hōʻuluʻulu e hoʻonui i ka hoʻohana ʻana i ka māhoe māhoe koi ʻia i ka hui ʻana, kiʻekiʻe ka hui ʻana a me ka hana kiʻekiʻe.
3. ʻO ka hui pū ʻana me ka hoʻohana ʻana i ka mīkini pahu paʻa PLD4800, ke ana pololei, ka hana kiʻekiʻe.
4. Ua ana 'ia ka mea pauda e ka unahi uila, a he ki'eki'e ka pololei proportioning.
5. ʻO ka wai e hoʻohana ana i ke ana unahi uila, e ʻoi aku ka pololei kiʻekiʻe.
6. Pūnaehana Mana: Hoʻohana ka mīkini holoʻokoʻa i ka mana kamepiula, ʻaʻole hiki ke hoʻomalu wale ʻia, akā hiki ke hana lima ʻia.He maʻalahi ka hana a maʻalahi ke hoʻomalu.
7. He kūpono no ke kahua kūkulu hale liʻiliʻi, hale hana ʻāpana prefabricated a me nā mea kanu hoʻoheheʻe commodity, ʻoi aku ka maikaʻi no ke kaʻaahi, ke alanui a me nā lako paʻa paʻa paʻa paʻa.
Nā kiʻi hoʻolālā o HZS180 ECO-Friendly Commercial Precast Mixing Plant Plant

Hoʻohālike | HZS25 | HZS35 | HZS50 | HZS60 | HZS75 | HZS90 | HZS120 | HZS180 | HZS240 | |
Huahana Manaʻo (m³/h) | 25 | 35 | 50 | 60 | 75 | 90 | 120 | 180 | 240 | |
Mea hoʻohālike hui | MS500 | MS750 | MS1000 | MS1000 | MS1500 | MS1500 | MS2000 | MS3000 | MS4000 | |
Ka mana kaʻa (kw) | 18.5 | 30 | 18.5*2 | 18.5*2 | 30*2 | 30*2 | 37*2 | 55*2 | 75*2 | |
Pūʻulu hui | PLD800 | PLD1200 | PLD1600 | PLD2400 | PLD2400 | PLD2400 | PLD3200 | PLD4800 | PLD4800 | |
Hiki i nā Bins Hui (m³) | 2*6 | 3*6 | 3*12 | 3*12 | 3*12 | 3*12 | 4*20 | 4*20 | 4*25 | |
Max.Anawaena hui (mm) | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ80 | |
ʻAno hānai ʻāhui | Hoʻokuʻu i ka hopper | Hoʻokuʻu i ka hopper | Hoʻokuʻu i ka hopper | Hoʻokuʻu i ke ʻano hopper/Belt | Hoʻokuʻu i ke ʻano hopper/Belt | ʻAno kāʻei | ʻAno kāʻei | ʻAno kāʻei | ʻAno kāʻei | |
Silo Silo(T) | 60/100 | 60/100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100/200 | 100/200 | |
Kiʻekiʻe hoʻokuʻu (m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | |
Ka manawa (s) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Ke kaupaona pololei | Huihui | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
Sima | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | |
Wai | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | |
Pākuʻi | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | |
Huina Mana (kw) | 45 | 60 | 75 | 80 | 110 | 150 | 175 | 215 | 295 | |
Huina Kaumaha (T) | 10 | 13 | 18 | 32 | 24 | 37 | 60 | 72 | 100 | |
Ana L*W*H (m) | Hoʻokuʻu i ka hānai hopper | 13*9.4*19.2 | 15.2*9.4*19.2 | 15.4*12.3*19.2 | 23*15*19.4 | 25.7*15*19.4 | 27.8*15*19.4 | 34*13.2*19.4 | 40*19*18.5 | / |
Hanai kāʻei | / | / | / | 31.4*15.4*19.4 | 26.6*17.3*19.4 | 26.6*17.3*19.4 | 46.7*23*20 | 43.5*21*20 | 48*23*20 |
Na Mahele Nui
Hoʻohana ka hale hui ʻana i ka hoʻolālā hoʻolālā kamepiula, hoʻonohonoho ʻōnaehana holomua, kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka modularizatoin, hoʻonohonoho kūpono, hoʻonohonoho kūpono a me ka debugging, hiki ke hoʻokō i nā pono o nā mea hoʻohana like ʻole i ka hale paʻa.Hoʻomaikaʻi maikaʻi loa ke ʻano o ke ʻano o ka ʻōnaehana hoʻopaʻa ʻana i ka huahana o nā lako.ʻO nā mea nui o ka ʻōnaehana hoʻokele e hoʻohana i ka inoa kaulana honua o nā mea i lawe ʻia mai.He mea hōʻoia i ka hana hilinaʻi, hana paʻa a me ke ana pololei.ʻO ka hoʻolālā ʻenehana kūpono a me ka hoʻoponopono ʻana i nā ergonomics e hana i ke ʻano kūʻokoʻa, hiʻohiʻona nani, ka hana ʻoluʻolu o ke kaiapuni maikaʻi a me ka mālama maʻalahi.
ʻO nā ʻāpana nui o ka HLS180 piha piha i ka hana Compact Tower Hui Pū ʻIa
Pūnaehana Hui Pūnaehana PLD4800 Hoʻopilikino 3/4 hoppers me ka belt conveyor, pneumatic discharging mode me ke kūʻokoʻa / kumulative weighting. | | | Mea Hui Hui Mālua MS3000 Hoʻolako ʻia me ka hui ʻana o ka hui ʻana i ka māhoe-horizontal shaft concrete mixer;ʻO ke kiʻekiʻe o ka hoʻokuʻu ʻana he 4.0m.Pneumatic/Hydraulic control, hoʻololi maʻalahi i nā ʻāpana ʻaʻahu, e like me nā papa liner. |
| ʻAno kāʻei Hanai Hui | Pūnaehana mana ʻakomi PLC piha piha me ka pihi hoʻomaha pilikia a me ke kī hoʻomalu palekana.ʻO nā ʻōnaehana kiaʻi TV no ka mīkini pahu, ka hui ʻana i ka pahu, a me ka hoʻokuʻu waha he koho no nā mea kūʻai aku. | |
Silo Sima Paa hana modular me ka ʻohi lepo, ʻāhaʻi pio, puʻupuʻu hoʻomaha puʻuwai, ana pae |
| ||
| Pane Pepa | ||
ʻO ka mea lawe wili e hānai i nā pauka | | ||
| Pūnaehana kaumaha | ![]() |