nybjtp

Kāʻei hoʻolele

ʻO ka wehewehe pōkole:

Ke hoʻokele nei nā kāʻei a lawe i nā mea i loko o nā mea lawe, hiki iā TSKY ke hoʻohui i nā ʻano kāʻei like ʻole: ke kāʻei pālahalaha, ke kāʻei corrugated a me ke kāʻei kumu apron.No nā mea tensile (nā papa kumu) aia ke kāʻei canvas, kāʻei kāwele naylon, kāʻei kāwele polyester a me ke kāʻei kaula kila, etc.


Huahana Huahana

Huahana Huahana

kāʻei
kāʻei lawe lima

Nā palena kāʻei maʻamau

Mea ʻuʻuku Kāʻei Spec Haʻi ikaika Mānoanoa i kēlā me kēia Layer Kaumaha/Papa

Kg/㎡

Elonggation

uku%

Ka laula o ke kāʻei Ka lōʻihi o ka papa ʻO ka mānoanoa lāʻau i uhi ʻia/kaumaha mm/kg/㎡
luna lalo
Kāpena CC-56 56 1.5 1.36 1.5~2 500~1400 3~8 1.5/1.70

 

 

 

 

 

 

3.0/3.40

 

 

 

 

4.5/5.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.0/6.80

 

 

 

 

 

 

 

8.0/9.50

 

 

 

 

1.5/1.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0/3.40

Kāpena nylon NN-100 100 1.0 1.02 1.5~2 500~1200 2~4
NN-150 150 1.1 1.12 1.5~2 650~1600 3~6
NN-200 200 1.2 1.22 1.5~2 650~1800 3~6
NN-250 250 1.3 1.32 1.5~2 650~2200 3~6
NN-300 300 1.4 1.42 1.5~2 650~2200 3~6
Kāpena polyester EP-100 100 1.2 1.22 ~1.5 500~1000 2~4
EP-200 200 1.3 1.32 ~1.5 650~2200 3~6
EP-300 300 1.5 1.52 ~1.5 650~2200 3~6

Nā palena kāʻei kaula hao

630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 4500 5000
ʻO ka ikaika ʻo Longitudinal Tensile

N/mm

630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 4500 5000
Max.Anawaena o ke kaula hao 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 7.5 8.1 8.6 9.1 10
Ka mamao kaula hao 10 10 12 12 12 12 15 15 17 17 18
Mānoanoa Kāʻei 13 14 16 17 17 20 22 25 25 30 30
Mānoanoa luna 5 5 6 6 6 8 8 8 8 10 10
Mānoanoa lalo 5 5 6 6 6 8 8 8 8 10 10
Ka laula o ke kāʻei No na kaula kila
800 75 75 63 63 63 63 50 50 56 56 53
1000 95 95 79 79 79 79 64 64 68 68 64
1200 113 113 94 94 94 94 76 76 79 79 75
1400 133 133 111 111 111 111 89 89 91 91 85
1600 151 151 126 126 126 126 101 101 103 103 96
1800   171 143 143 143 143 114 114 114 114 107
2000     159 159 159 159 128 128 125 125 118
2200     176 176 176 176 141 141 136 136 129
2400     192 192 192 192 153 153      
Kaumaha kāʻei

Kg/㎡

19 20.5 23.1 24.7 27 34 36.8 42 49 53 58

  • Mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou